Δεκαέξι είναι συνολικά οι αγώνες που έχουν δώσει ο Ηρακλής με τον Πιερικό, με την ομάδα της Κατερίνης να γράφει την ιστορία στο παρελθόν.
Συνολικά ο Πιερικός έχει 6 νίκες, 5 ισοπαλίες, και 5 ήττες.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα.
Συνολικά ο Πιερικός έχει 6 νίκες, 5 ισοπαλίες, και 5 ήττες.
Δείτε αναλυτικά τον πίνακα.
(09/05/1992) - 30η Αγωνιστική Πιερικός 2 - 2 Ηρακλής
(07/04/1985) - 23η Αγωνιστική Πιερικός 0 - 2 Ηρακλής
(28/05/1978) - 34η Αγωνιστική Πιερικός 4 - 1 Ηρακλής
(20/02/1977) - 20η Αγωνιστική Πιερικός 0 - 0 Ηρακλής
(23/05/1976) - 30η Αγωνιστική Πιερικός 0 - 0 Ηρακλής
(22/09/1971) - 1η Αγωνιστική Πιερικός 0 - 0 Ηρακλής
(23/05/1971) 31η Αγωνιστική Πιερικός 2 - 1 Ηρακλής
(14/12/1969) - 11η Αγωνιστική Πιερικός 1 - 1 Ηρακλής
(23/03/1969) - 25η Αγωνιστική Πιερικός 2 - 0 Ηρακλής
(11/02/1968) - 19η Αγωνιστική Πιερικός 3 - 0 Ηρακλής
(12/03/1967) - 20η Αγωνιστική Πιερικός 2 - 0 Ηρακλής
(28/11/1965) - 1η Αγωνιστική Πιερικός 0 - 1 Ηρακλής
(13/06/1965) - 28η Αγωνιστική Πιερικός 1 - 2 Ηρακλής
(10/11/1963) - 8η Αγωνιστική Πιερικός 3 - 1 Ηρακλής
(21/10/1962) - 5η Αγωνιστική Πιερικός 2 - 3 Ηρακλής
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Σχόλια με χυδαίες και υβριστικές εκφράσεις, καθώς και ανώνυμα (παρόλο που δίνεται η επιλογή) δεν θα περνάνε. Η επιλογή ανώνυμο σχόλιο είναι ανοιχτή για ελεύθερους χρήστες ώστε να μπορούν να βάλουν ονοματεπώνυμο.
Ουδεμία ευθύνη φέρουν οι διαχειριστές του PNEWS, για τα σχόλια και τις απόψεις των αναγνωστών και των σχολιαστών.
Σας ευχαριστούμε.